| Тип: |  | настольный |
| Максимальный формат оригинала: |  | A4 |
| Форматы копий: |  | кассета: A4 устройство ручной подачи: A5 – A4, конверты |
| Разрешение: |  | при копировании: 600 x 600 т/д, эквивалент 1200 x 600 т/д при печати: 1200 т/д эквивалент x 600 т/д (PCL, UFRII LT) 256 оттенков серого |
| Скорость копирования/печати: |  | A4: 18 копий/мин. |
| Увеличение: |  | масштабирование: 50-200% фиксированное: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% |
| Время выхода первой копии: |  | 8 с или менее |
| Время разогрева: |  | прибл. 16,5 с |
| Количество копий/отпечатков за цикл: |  | 1 – 99 листов |
| Двусторонняя печать: |  | автоматическая без использования лотка |
| Плотность бумаги: |  | кассета: 64 – 90 г/м устройство ручной подачи: 56 – 128 г/м двусторонняя печать: 64 – 80 г/м |
| Кассета: |  | A4 |
Ресурс бумаги (при плотности 80 г/м) |  | Стандартно: 1 кассета на 500 листов устройство ручной подачи: 100 листов
С дополнительно приобретаемым оборудованием: 1 кассета на 500 листов макс. ресурс бумаги: 1100 листов |
| Процессор: |  | Canon Custom Processor с тактовой частотой 192 МГц |
| Память: |  | 128 Мб |
| Интерфейсы (возможные): |  | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 |
| Источник питания: |  | 220 – 240 В перем. тока ±10% (50/60 Гц) |
| Потребляемая мощность (Вт): |  | 1 кВт макс. |
| Габариты (Ш x Г x В): |  | 520 x 457 x 378 мм |
| Вес: |  | прибл. 22 кг |
| ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА: |
| Языки драйвера принтера (PDL): |  | UFRII LT (входит в комплект поставки для iR1018/22A/22F/22i/22iF)\r\n |
| Разрешение: |  | эквивалентное 1200 x 600 т/д (PCL, UFRII LT), 1200x1200 т/д (UFRII LT с опцией PCL) |
| Память: |  | 128 Мб |
| Процессор: |  | Canon Custom Processor 192 МГц (используется процессор основного блока) |
| Шрифты PCL: |  | Roman 113 (включая шрифты для штрих-кодов) |
| Поддерживаемые ОС: |  | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8-10.4.3 |
| Интерфейс (стандартный): | |