| Phaser 3117 |
| Конфигурация |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
| Стандартные функции | Печать |
| Отличительные особенности | - Экономичный;
- Режим отмены задания на печать;
- USB кабель в стандартной комплектации.
|
| Общие характеристики |
| Память (станд/макс), Mб | 8 / 8 |
| Процессор, Мгц | 150 |
| Интерфейсы | USB 1.1 (совместим с USB 2.0) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 98/Me/2000/XP, Linux OS Red Hat/Caldera/Debian/Mandrake/Slackware/SuSE/Turbo Linux |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 354х297,4х210 |
| Вес | 5.5 |
| Работа с материалами |
| Плотность материала | 60-165 |
| Форматы печатных носителей | A4-A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISOB5, JISB5, C5, C6 |
| Типы печатных носителей | Бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки. |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 150 / 150 |
| Емкость выходного лотка, листов | 50 |
| Печать |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 16 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 10 |
| Время разогрева после включения, сек | менее 30 |
| Разрешение печати | до 600x600 |
| Язык описания страниц | GDI |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 5000 |
| Специальные режимы печати | - Режим экономии тонера, отмены задания печати, печати нескольких страниц на одном листе (N-up), автоматического масштабирования изображения в зависимости от выбранного формата листа (Fit-to-Page);
- Режим печати постеров, “водяных знаков”, наложений.
|