| ТИП |
| Функции аппарата | ![]() | Печать, сканирование, копирование и прямая печать с карт памяти. |
| ФУНКЦИЯ ПРИНТЕРА |
| Разрешение при печати | ![]() | До 4800 1 x 1200 точек на дюйм |
| Способ печати | ![]() | 4-цветная система струйной печати, объём капли 2 пл и картриджи, созданные по технологии FINE |
| Скорость фотопечати | ![]() | Печать ""в край"" (без полей), формат 10 x 15 см: прибл. 45 с (в стандартном режиме) |
| Скорость монохромной печати | ![]() | До 19 стр./мин (макс.), 12 стр./мин (стандарт) |
| Скорость цветной печати | ![]() | Текст и графика: до 15 стр./мин (макс.), 9,7 стр./мин (в стандартном режиме) |
| Конфигурация картриджа | ![]() | Картриджи FINE PG-510, CL-511. (PG-512, CL-513 - приобретаются дополнительно) |
| Тип материала для печати | ![]() | Обычная бумага, конверты, профессиональная фотобумага Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Pro II (PR-201), глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), полуматовая фотобумага Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), глянцевая бумага для повседневной фотопечати Glossy Photo Paper ""Everyday Use"" (GP-501), матовая фотобумага Matte Photo Paper (MP-101), бумага для печати с высоким разрешением High Resolution Paper (HR-101N), материал для термоперевода изображения на ткань (TR-301), фотонаклейки (PS-101) |
| Подача материала для печати | ![]() | Задний лоток: макс. 100 листов |
| Формат материала для печати | ![]() | Задний лоток: A4, B5, A5, Letter, Legal, конверты (формата DL или Commercial 10), 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см |
| Плотность материала для печати | ![]() | Задний лоток: обычная бумага: 64 – 105 г/м и рекомендованные Canon специальные материалы для печати плотностью до 300 г/м Кассета: обычная бумага: 64 – 105 г/м |
| Двусторонняя печать | ![]() | В ручном режиме на обычной бумаге формата A4, B5, A5, Letter и 13 x 18 см (только для Windows) |
| Печать ""в край"" (без полей) | ![]() | Есть (A4, Letter, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см) |
| Прямая печать с карт памяти | ![]() | Порт Direct Print: прямая печать фотографий с цифровых фото- и видеокамер, совместимых со стандартом PictBridge |
| Функции прямой печати с карт памяти | ![]() | Печать индексного листа фотографий, печать всех фотографий*, печать DPOF*, печать макета*
* с использованием индексного листа фотографий |
| Технологии улучшения изображения при прямой печати с карт памяти | ![]() | Технология Оптимизатор Фото PRO (Photo Optimizer PRO)*, функция повышения яркости лиц*, функция устранения эффекта красных глаз*
* с использованием индексного листа фотографий |
| Функции драйвера | ![]() | Технология Оптимизатор Фото PRO (Photo Optimizer PRO) (только для Windows), функция Image Optimizer (Оптимизатор изображения) (только для Windows), технология снижения шума на изображении в режиме «фото» (Photo Noise Reduction), функция Vivid Photo (Яркое фото) |
| ФУНКЦИИ СКАНЕРА |
| Тип сканера | ![]() | Планшетный цветной сканер с CIS-датчиком |
| Оптическое разрешение сканера | ![]() | До 1200 x 2400 точек на дюйм |
| Цифровое разрешение сканера |
грн745
|
|
|
|
|
|
|
|
|